MaxiSys MS909
Полное описание
Автомобильный автосканер MaxiSys MS909 создан для:
- Высококвалифицированных специалистов в области автодиагностики для решения задач требующих специализированных функций OEM и инженерного уровня (замены ECU, дооснащения и изменения конфигураций).
- Диагностов и автоэлектриков, специализирующихся на углубленной диагностике электронных систем управления на средних и крупных СТО.
Автосканер позволяет выполнять полностью все базовые диагностические процедуры на OEM уровне (ошибки, параметры, активации, тест-блоки и прочее).
Функциональные особенности MaxiSys MS909
- Поддержка специализированных функций:
офлайн кодирование и программирование ECU;
онлайн кодирование и программирование ECU;
инженерные функции кодирования ECU;
Cloud BackUp – функции сохранение кодировочных данных (конфигурация);
OEM диагностики J2534.
- Поддержка расширенных функций диагностики:
Ведомый поиск неисправностей;
Топология блоков управления на автомобиле.
- Информационная поддержка
Онлайн база TSB или технические бюллетени;
Онлайн база с сервисными акциями.
Repair Assist интеллектуальный помощник по ремонту
Интеграция с база данных по ремонту и обслуживанию Haynes PRO FULL Electronics
- Обучение
Оффлайн обучение на базе лаборатории BrainStorm;
Онлайн курсы по базовой диагностике Autel;
Онлайн курсы по специализированным функциям MaxiSys.
Технические характеристики планшета MaxiSys
- 8-ядерный процессор Samsung Exynos 8895V (2.3 ГГц + 1.7 ГГц)
- Сенсорный LED IPS дисплей – 9,7 дюймов, разрешение 1536 х 2048 пикселей;
- Камера на задней панели – 16 мегапикселей, на передней панели - 5 мегапикселей, с автофокусировкой;
- Поддержка последних поколений мобильной связи: 5G
- Встроенный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 15 000 mAh - более 8 часов беспрерывной работы
- Твердотельный накопитель SSD 128 ГБ с возможностью расширения до 256 Гб при помощи Micro SD card.
Поддержка диагностических протоколов:
- DoIP,
- J2534,
- RP1210,
- D-PDU,
- CAN FD, и др.
Сравните модели MaxiSys и выберите то, что необходимо именно Вам
Сравните модели MaxiSys и выберите то, что необходимо именно ВамMaxiSys MS908SPro | MaxiSys MS909 | MaxiSys MS919 | MaxiSys MS Ultra | |
---|---|---|---|---|
Диагностические возможности и функциональность | ||||
Типы поддерживаемых систем и типы транспортных средств | Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | Все электронные системы Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | Все электронные системы Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | Все электронные системы Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) |
Кол-во поддерживаемых марок | 86 | 86 | 86 | 86 |
Кол-во адаптеров OBD-I | 11 | 10 / опция | 10 / опция | 10 / опция |
Функции базовой диагностики систем (ошибки, параметры, активации, тест блоки, адаптации) | Да | Да | Да | Да |
Сервисные функции | 24 | 26 | 26 | 26 |
Функция OFFLINE кодирования ECU и настройки авто под клиента | Да | Да | Да | Да |
Функция ONLINE и OFFLINE кодирования и программирования ECU | Да | Да | Да | Да |
Функции OEM диагностики и программирования J2534 | Да | Да | Да | Да |
Функции осциллографа | Нет | Нет | Да | Да |
Функции видеоэндоскопа | Да / опция | Да / опция | Да / опция | Да / опция |
Функции мультиметра | Нет | Нет | Да | Да |
Функции генератора сигналов | Нет | Нет | Да | Да |
Функции CAN BUS CHECK | Нет | Нет | Да | Да |
Автоопределение марки и модели | AUTO-VINAUTO-SCAN | SCAN VINAUTO-VINAUTO-SCAN | SCAN VINAUTO-VINAUTO-SCAN | SCAN VINAUTO-VINAUTO-SCAN |
Топология ECU, TSB, подсказки по ремонту, типовые неисправности | Нет | Да | Да | Да |
Функция SPLIT SCREEN | Нет | Нет | Нет | Да |
Функции ADAS | Да / опция | Да / опция | Да / опция | Да / опция |
Информация по ремонту и обслуживанию автомобилей | ||||
Документация Haynes Pro | Haynes Pro Electronics Full / опция Haynes Pro Tech Full / опция | Haynes Pro Electronics Full / опция Haynes Pro Tech Full / опция | Haynes Pro Electronics Full / опция Haynes Pro Tech Full / опция | Haynes Pro Electronics Full / опция Haynes Pro Tech Full / опция |
Обновление функций диагностики | 2 года бесплатно | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно |
Онлайн доступ кодирование, программирование, Repair Assist | Нет | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно |
Технические характеристики VCI / VCMI | ||||
Диагностический интерфейс VCI / VCMI | Беспроводной MaxiFlash Elite | Беспроводной MaxiFlash VCI | Беспроводной MaxiFlash VCMI Встроенный осциллограф, мультиметр, генератор сигналов, тестер диагностической шины OBD | Беспроводной MaxiFlash VCMI Встроенный осциллограф, мультиметр, генератор сигналов, тестер диагностической шины OBD |
Поддержка протоколов передачи данных | SAE J2534-1 & -2, ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708V | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Технические характеристики планшета | ||||
Операционная система | Android 4.4.2 KitKat | Android 7.0 | Android 7.1 | Android 7.2 |
Связь | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR Connect Internet via Wi-Fi | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR |
Экран | 9.7" TOUCHSCREEN 1024 x 768 DPI / LED COLOR SCREEN | 9.7", TOUCHSCREEN 2048 x 1536 DPI / TFT-LCD COLOR SCREEN | 9.7", TOUCHSCREEN 2048 x 1536 DPI / TFT-LCD COLOR SCREEN | 12.9", TOUCHSCREEN 2732 x 2048 DPI / TFT-LCD COLOR SCREEN |
Процессор | Samsung Exynos Six-core Processor (1.3GHz Quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7GHz Dual-core ARM Cortex-A15) | Samsung Exynos 8895V Octa-core | Samsung Exynos 8895V Octa-core | Samsung Exynos 8895V Octa-core |
Память | 64GB SSD / 2GB RAM | 128GB SSD / 4GB RAM | 128GB SSD / 4GB RAM | 256GB SSD / 4GB RAM |
Дополнительная память | Расширение до 32GB | Расширение до 256GB | Расширение до 256GB | Расширение до 256GB |
Батарея | 11 000 mAh | 15 000 mAh | 15 000 mAh | 18 000 mAh |
Камера | Задняя камера 8.0 Megapixel Фронтальная камера 2.0 Megapixel | Задняя камера 16.0 Megapixel Фронтальная камера 5.0 Megapixel | Задняя камера 16.0 Megapixel Фронтальная камера 5.0 Megapixel | Задняя камера 16.0 Megapixel Фронтальная камера 5.0 Megapixel |
Дополнительные разъемы | HDMI / 2 USB HDMI | HDMI / 2 USB type A / Mini USB | HDMI / 2 USB type A / Mini USB | HDMI / 2 USB type A / Mini USB + ДОК-СТАНЦИЯ |
Цена | 104581 грн | 108 938грн | 134 078 грн | 159 218 грн |
Купить | Купить | Купить | Купить |
Поддержка марок и моделей
Россия: ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, КАМАЗ, МАЗ, ПАЗ, СеАЗ, УАЗ, ЗАЗ;
Европа: EU Ford, Renault, Abarth, Alfa Romeo, Bugatti, Opel, Vauxhall, Saab, Land Rover, Jaguar, Mercedes Benz, Mercedes Benz Sprinter, Maybach, Smart, Porsche, Volvo, VW, Audi, Bentley, Seat, Skoda, Lancia, Lamborghini, BMW, MINI, VW CV, Citroen, VW LT3, DACIA, Rolls-Royce, Fiat, Peugeot, Aston Martin, Maserati, Ferrari, Iveco LD, MAN LD;
Япония: Honda, Suzuki, Isuzu, Acura, Nissan, Infiniti, Toyota, Lexus, Scion, Mitsubishi, Subaru, Daihatsu (Eng), Mazda; Nissan GTR, Fuso, UD, Hino, Maruti Suzuki;
Корея: Hyundai, Kia, SsangYong, DAEWOO;, Samsung;
Китай: Byd, Chery, Geely, Brilliance, Great Wall, Foton , Borgward (Eng), MG (Eng), DFSK, Zotye (Eng), BAIC Motor(Eng), Emgrand, DongFeng (Fengguang), Maxus (Eng), BAIC Senova (Eng);
США: Chrysler, Jeep, GM, Dodge, Ford;
Малайзия: Perodua (Eng), Proton (Eng);
Индия: Mahindra (Eng)
Комплектация
- Autel MaxiSys MS909 – 1 шт.
- MaxiFlash VCI – 1 шт.
- Главный кабель – 1 шт.
- Кабель USB 2.0 v.2 – 1 шт.
- Адаптер питания от сети 220 В – 1 шт.
- Кабель питания от аккумулятора – 1 шт.
- Кабель питания от прикуривателя – 1 шт.
- Предохранители – 2 шт.
- Краткое руководство пользователя – 1 шт.
- Упаковочный лист – 1 шт.
- Мягкая ткань для экрана – 1 шт.
- Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт.
Операционная система
Android 7.0
Процессор
Samsung Exynos8895V octa-core Processor (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53)
Память
4 Гб RAM и 128 Гб встроенной памяти
Дисплей
9.7" дисплей Retina с разрешением 1536 x 2048 и емкостным сенсорным экраном
Связь
WiFix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO), BT v.2.1 + EDR, GPS, USB 2.0 (Two USB HOST Type A, one USB mini device), HDMI 2.0, SD карты (до 256Гб)
Камера
основная 16.0 мегапикселей с автофокусом и вспышкой, фронтальная 5 мегапикселей
Сенсоры
Датчик наружного света, G-сенсор
Питание и батарея
3.7V/15000 mAh литий-полимерная батарея, энергопотребление DC/12V/3A
Аудио вход/выход
микрофон, двойные колонки, 3-полосный 3,5 мм стерео / стандартный разъем для гарнитуры
Входное напряжение
DC/12V/3A
Рабочая температура
от 0 °C до +50 °C
Температура хранения
от -20 °C до +60 °C
Габариты
304,4 мм x 227.8 мм x 42.5 мм
Вес
1.66 кг
Протоколы
DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2)
Основные характеристики | |
Производитель | Autel |